圧縮梱包機
PPバンド圧縮梱包機

PPバンドで様々な対象物を圧縮減容
主な特長
産業廃棄物を最大1/10に圧縮梱包し、減容化を実現。
製品仕様
型式 | PB-0604 | PB-0606 | PB-0707 |
---|---|---|---|
成形品寸法 | 600x400x400 | 600x400x600 | 700x700x700 |
処理能力(MAX) | 1.1t/h | 1.4t/h | 2.8t/h |
梱包重量(MAX) | 40kg | 60kg | 140kg |
主電動機 | 22kW | 22kW | 30kW |
重量 | 5.0ton | 5.5ton | 7.0ton |
型式 | PB-1007 | PB-1008 | PB-1010 |
---|---|---|---|
成形品寸法 | 1000x1000x1000 | 1000x1000x1200 | 1000x1000x1400 |
処理能力(MAX) | 7.3t/h | 8.2t/h | 8.4t/h |
梱包重量(MAX) | 400kg | 450kg | 500kg |
主電動機 | 30-90kW | 30-90kW | 30-90kW |
重量 | 14.0ton | 14.5ton | 15.0ton |
上記仕様は参考になります。面圧の変更や電動機の変更で能力は変わります。
6面、4面シール包装機、手動袋詰めそれぞれの機種で能力は前後します。詳細についてはご連絡ください。
装置レイアウト
